





سازه از تو ، فولادباما








محصولات منتخب
سایز | استاندارد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) با ارزش افزوده |
---|---|---|---|---|
۱۰ | A3 | ۷,۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۳۵۵,۰۰۰ |
۱۲ | A3 | ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۳۵۵,۰۰۰ |
۱۴ | A3 | ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۳۵۰,۰۰۰ |
۱۶ | A3 | ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۳۵۰,۰۰۰ |
۱۸ | A3 | ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۳۵۰,۰۰۰ |
۲۰ | A3 | ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۳۵۰,۰۰۰ |
۲۲ | A3 | ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۳۵۰,۰۰۰ |
۲۵ | A3 | ۴۶,۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۳۵۰,۰۰۰ |
۲۸ | A3 | ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۳۵۰,۰۰۰ |
۳۲ | A3 | ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۳۵۰,۰۰۰ |
سایز | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت(ریال) با ارزش افزوده |
---|---|---|---|---|
۱۲ اصفهان | شاخه | ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴ اصفهان | شاخه | ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶ اصفهان | شاخه | ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۸ اصفهان | شاخه | ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰ اصفهان | شاخه | ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲ اصفهان | شاخه | ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴ اصفهان | شاخه | ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷ اصفهان | شاخه | ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰ اصفهان | شاخه | ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محصول | ضخامت | حالت | واحد | قیمت بروزرسانی | قیمت (ریال) با ارزش افزوده |
---|---|---|---|---|---|
مبارکه | ۱,۸ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۶۵,۰۰۰ |
مبارکه | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۵۵,۰۰۰ |
گیلان | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۴۵,۰۰۰ |
مبارکه | ۲,۵ و ۳ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۵۰,۰۰۰ |
سایز | واحد | وزن شاخه (۶ متری) | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) با ارزش افزوده |
---|---|---|---|---|
نبشی ۳ | کیلوگرم | ۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۰۲,۰۰۰ |
نبشی ۳ | کیلوگرم | ۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳۹۲,۰۰۰ |
نبشی ۳ | کیلوگرم | ۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳۹۴,۰۰۰ |
نبشی ۴ | کیلوگرم | ۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۰۲,۰۰۰ |
نبشی ۴ | کیلوگرم | ۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳۹۲,۰۰۰ |
نبشی ۴ | کیلوگرم | ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳۹۲,۰۰۰ |
نبشی ۵ | کیلوگرم | ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳۸۵,۰۰۰ |
نبشی ۵ | کیلوگرم | ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳۸۳,۰۰۰ |
نبشی ۵ | کیلوگرم | ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳۸۳,۰۰۰ |
نبشی ۶ | کیلوگرم | ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳۸۳,۰۰۰ |
نبشی ۶ | کیلوگرم | ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳۸۳,۰۰۰ |
نبشی ۷ | کیلوگرم | ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۵۹,۰۰۰ |
نبشی ۷ | کیلوگرم | ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۵۹,۰۰۰ |
نبشی ۸ | کیلوگرم | ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳۹۰,۰۰۰ |
نبشی ۸ | کیلوگرم | ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳۸۹,۰۰۰ |
نبشی ۱۰ | کیلوگرم | ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳۹۶,۰۰۰ |
نبشی ۱۰ | کیلوگرم | ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳۸۹,۰۰۰ |
نبشی ۱۲ | کیلوگرم | ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳۹۸,۰۰۰ |
سایز | وزن شاخه(۶متری) | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) با ارزش افزوده |
---|---|---|---|---|
۶ | ۳۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۱۰,۰۰۰ |
۸ | ۴۴ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۰۸,۰۰۰ |
۱۰ | ۵۲ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳۹۸,۰۰۰ |
۱۲ | ۶۲ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۱۲,۰۰۰ |
۱۴ | ۷۵ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۱۲,۰۰۰ |
۱۶ | ۸۵ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۱۸,۰۰۰ |
۱۸ | ۱۰۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۸۶,۰۰۰ |
۲۰ | ۱۱۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۸۶,۰۰۰ |
ضخامت | عرض | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) با ارزش افزوده |
---|---|---|---|---|
۰.۴ | ۱۰۰۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | تماس بگیرید |
۰.۵ | ۱۰۰۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | تماس بگیرید |
۰.۵ | ۱۲۵۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | تماس بگیرید |
۰.۷ | ۱۰۰۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | تماس بگیرید |
۰.۷ | ۱۲۵۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | تماس بگیرید |
۰.۸ | ۱۰۰۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | تماس بگیرید |
۰.۸ | ۱۲۵۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | تماس بگیرید |
۰.۶ | ۱۰۰۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | تماس بگیرید |
۰.۶ | ۱۲۵۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | تماس بگیرید |
۰.۹ | ۱۰۰۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | تماس بگیرید |
۰.۹ | ۱۲۵۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | تماس بگیرید |
۱.۲ | ۱۰۰۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | تماس بگیرید |
۱.۲ | ۱۲۵۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | تماس بگیرید |
۱ | ۱۰۰۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | تماس بگیرید |
۱ | ۱۲۵۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | تماس بگیرید |
۱.۵ | ۱۰۰۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | تماس بگیرید |
۱.۵ | ۱۲۵۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | تماس بگیرید |
۲ | ۱۰۰۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | تماس بگیرید |
۲ | ۱۲۵۰ | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | تماس بگیرید |
سایز | کارخانه | استاندارد | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) با ارزش افزوده |
---|---|---|---|---|---|
۱۰ | نوردمتین(مناسب رابیتس کاری) | A1 | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۳۶۰,۰۰۰ |
۱۰ | آتیه خلیج فارس | A1 | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | آتیه خلیج فارس | A1 | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | آتیه خلیج فارس | A1 | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | آتیه خلیج فارس | A1 | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | آتیه خلیج فارس | A1 | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | آتیه خلیج فارس | A1 | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | آتیه خلیج فارس | A1 | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۲۵ | آتیه خلیج فارس | A1 | کیلوگرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴۰۰,۰۰۰ |
سایز(وزن) | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) با ارزش افزوده |
---|---|---|
رابیتس ۴۰۰ گرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳۴۰,۰۰۰ |
رابیتس ۷۴۰ گرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۵۵۰,۰۰۰ |
رابیتس ۸۲۰ گرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۶۰۰,۰۰۰ |
رابیتس ۸۸۰ گرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۶۲۰,۰۰۰ |
رابیتس ۹۸۰ گرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۷۰۰,۰۰۰ |
رابیتس ۱۱۰۰ گرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۷۶۰,۰۰۰ |
رابیتس ۱۱۵۰ گرم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۷۹۰,۰۰۰ |
مقالات
چرا فولادباما ؟!

تضمین قیمت منصفانه !

ارائه فاکتور رسمی و معتبر !

ارسال سریع و مطمئن !
